TOPS
TAMAÑO DEL PRODUCTO | PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | CUELLO (cm) |
XS | 89 - 93 | 79 | 36 - 37 |
S | 94 - 98 |
81 |
38 - 39 |
M | 99 - 103 | 83 | 40 - 41 |
L | 104 - 108 | 85 | 42 - 43 |
XL | 109 - 113 | 87 | 44 - 45 |
XXL | 114 - 118 | 89 | 46 - 47 |
XXXL | 119 - 123 | 91 | 48 - 49 |
VAQUEROS
TTAMAÑO DEL PRODUCTO | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm & inches) | |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 |
81.5=32" |
86.5=34" |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5=32" | 86.5=34" |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5=32" | 86.5=34" |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5=32" | 86.5=34" |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5=32" | 86.5=34" |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5=32" | 86.5=34" |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 | 81.5=32" | 86.5=34" |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5=32" | 86.5=34" |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5=32" | 86.5=34" |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5=32" | 86.5=34" |
PANTALONES & PANTALONES CORTOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm & inches) |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5=32" |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5=32" |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5=32" |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5=32" |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 | 81.5=32" |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5=32" |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5=32" |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5=32" |
ROPA INTERIOR
EU | Cntura (cm) | US |
XS | 68-74 | 26-28 |
S | 74-82 | 28-30 |
M | 80-86 | 30-32 |
L | 84-92 | 32-34 |
XL | 88-98 | 34-36 |
XXL | +96 | +38 |
SWIM
BOARSHORTS
TAMAÑO DEL PRODUCTO | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 |
30/S | 76 - 78 | 95 |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 |
32/M | 81 - 83 | 100 |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 |
34/L | 86 - 88 | 105 |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 |
GORRAS
STYLE | OSFM (cm) | S/M (cm) | L/XL (cm) | XXL (cm) |
Sombreros | 58 | 57 | 59 | 61 |
Flex Fit | 56 - 59 | 55 - 58 | 57 - 60 | - |
Stretch FlexFits 210 | - | 54.9 - 57.7 | 57.7 - 60.6 | - |
Truckers (4 Snaps) | 58 | - | - | - |
Gorros Unisize | 58 | - | - | - |
New Era | 55.8 - 61.5 | - | - | - |
New Era Ajustable | 54.9 - 61.5 | 57.7 - 58.7 | 59.6 - 60.6 | - |
New Era Stretch | - | 56.8 - 59.6 | 60.6 - 63.5 | - |
HAT
SIZE | SIZE (cm) |
S/M | 57 cm |
L/XL | 59 cm |
CINTURONES
TALLA | TAMAÑO DEL PRODUCTO | Longitud final: del extremo de la correa a la punta del cinturón (sin incluir la hebilla) | Del extremo de la correa al orificio del medio | |||
OSFM | 113 cm | 44,5" | - | - | - | - |
S | - | 32" | 108 cm | 42,5" | 89 cm | 35" |
M | - | 34" | 113 cm | 44,5" | 94 cm | 37" |
L | - | 36" | 118 cm | 46,5" | 99 cm | 39" |
XL | - | 38" | 123 cm | 48,5" | 104 cm | 41" |
XXL | - | 40" | 128 cm | 50,5" | 104 cm | 41" |
MONEDERO
TALLA | TAMAÑO DEL PRODUCTO |
S | 10.5 x 7.5 cm |
M | 11.2 x 8.7 cm |
L | 12.8 x 9.5 cm |
ZAPATOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO (UK) | TAMAÑO DEL PRODUCTO (EU) | TAMAÑO DEL PRODUCTO (US) | TAMAÑO DEL PRODUCTO (CM) |
5 | 39 | 6 |
24,5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
7 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 9 | 27 |
9 | 43 | 10 | 28 |
10 | 44 | 11 | 29 |
11 | 45 | 12 | 30 |
12 | 46 | 13 | 31 |
13 | 47 | 14 | 32 |
SURF
TRAJES DE SURF
TAMAÑO DEL PRODUCTO
|
ALTURA
(cm) |
PESO
(kg) |
PECHO
(cm) |
CINTURA
(cm) |
CADERA
(cm) |
CUELLO
(cm) |
LARGO
(cm) |
XS | 168-173 | 55-64 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 | 83,8-88,9 | 36,8 | 67,3-69,9 |
S | 172-177 | 61-70 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 69,9-72,4 |
MS | 172-177 | 63-73 | 96,5-106,5 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 69,9-72,4 |
M | 175-180 | 68-77 | 96,5-106,5 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 72,4-74,9 |
MT | 180-185 | 70-80 | 101,6-106,7 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 74,9-77,5 |
LS | 175-180 | 74-84 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 72,4-74,9 |
L | 180-185 | 77-86 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 74,9-77,5 |
XL | 183-188 | 84-95 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 77,5-80 |
TAMAÑO DEL PRODUCTO
|
ALTURA
(inch) |
PESO
(ibs) |
PECHO
(inch) |
CINTURA
(inch) |
CADERA
(inch) |
CUELLO
(inch) |
LARGO
(inch) |
XS | 5'6"-5'8" | 125-140 | 34"-36" | 27"-29" | 33"-35" | 14.5" | 26.5"-27.5" |
S | 5'7 1/2"-5'9 1/2" | 135-155 | 36"-38" | 29"-31" | 34"-36" | 15" | 27.5"-28.5" |
MS | 5'7 1/2"-5'9 1/2" | 140-160 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 27.5"-28.5" |
M | 5'9"-5'11" | 150-170 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 28.5"-29.5" |
MT | 5'11"-6'1" | 155-175 | 38"-40" | 31"-33" | 35"-37" | 15.5" | 29.5"-30.5" |
LS | 5'9"-5'11" | 165-185 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 28.5"-29.5" |
L | 5'11"-6'1" | 170-190 | 40"-42" | 33"-35" | 37"-39" | 16" | 29.5"-30.5" |
XL | 6'0"-6'2" | 190-210 | 42"-44" | 35"-37" | 39"-41" | 16.5" | 30.5"-31.5" |
XXL | 6'0"-6'2" | 210-230 | 44" - 46" | 37" - 39" | 41" - 43" | 17" | 31" - 32" |
CAPUCHA DE SURF
TALLA | NUCA IN CM | CABEZA EN CM |
XS | 33 - 35 | 48 - 53 |
S | 34 - 36 | 49 - 54 |
M | 35 - 37 | 50 - 55 |
L | 36 - 38 | 52 - 57 |
XL | 37 - 39 | 54 - 59 |
XXL | 38 - 40 | 56 - 61 |
GUANTES DE SURF
TAMAÑO DEL PRODCUTO | Longitud de la mano (cm) | Anchura de la palma (cm) |
S | 18.4 - 19.4 | 18.9 |
M | 19.2 - 20.2 | 19.9 |
L | 20 - 21 | 20.9 |
XL | 20.8 - 21.8 | 21.9 |
ESCARPINES DE SURF
TAMAÑO | EU | UK | US | TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm) |
5 | 36 | 4 | 5 | 23 |
6 | 37 - 38 | 5 | 6 | 24 |
7 | 39 | 6 | 7 | 25 |
8 | 40 | 7 | 8 | 26 |
9 | 41 - 42 | 8 | 9 | 27 |
10 | 43 | 9 | 10 | 28 |
11 | 44 | 10 | 11 | 29 |
12 | 45 | 11 | 12 | 30 |
13 | 46 | 12 | 13 | 31 |
SNOW
CHAQUETAS DE SNOW
TAMAÑO DEL PRODUCTO | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 172 | 89 - 93 | 59.5 | 70.5 - 72.5 | 90 |
S | 175 | 94 - 98 | 60.5 | 76 - 78 | 95 |
M | 179 | 99 - 103 | 61.5 | 81 - 83 | 100 |
L | 182 | 104 - 108 | 62.5 | 86 - 88 | 105 |
XL | 185 | 109 - 113 | 63.5 | 91.5 - 93.5 | 110 |
XXL | 188 | 114 - 118 | 64.5 | 96.5 - 98.5 | 115 |
TAMAÑO DEL PRODUCTO | ALTURA (inch) | PECHO (inch) | LARGO DE MANGA (inch) | CINTURA (inch) | CADERA (inch) |
XS | 67.7 | 35 - 36.6 | 23.4 | 27.8 - 28.5 | 35.4 |
S | 68.9 | 37 - 38.5 | 23.8 | 29.9 - 30.7 | 37.4 |
M | 70.5 | 38.8 - 40.5 | 24.2 | 31.8 - 32.6 | 39.4 |
L | 71.7 | 40.9 - 42.5 | 24.6 | 33.8 - 34.6 | 41.3 |
XL | 72.8 | 42.9 - 44.4 | 25 | 36 - 36.8 | 43.3 |
XXL | 74 | 44.8 - 46.4 | 25.4 | 37.9 - 38.7 | 45.3 |
PANTALONES DE SNOW
TAMAÑO DEL PRODUCTO | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm - de la costura interior al tobillo) |
XS | 172 | 70.5 - 72.5 | 90 | 77 |
S | 175 | 76 - 78 | 95 | 78.7 |
M | 179 | 81 - 83 | 100 | 80 |
L | 182 | 86 - 88 | 105 | 81.3 |
XL | 185 | 91.5 - 93.5 | 110 | 82.6 |
XXL | 188 | 96.5 - 98.5 | 115 | 83.9 |
TAMAÑO DEL PRODUCTO | ALTURA (inch) | CINTURA (inch) | CADERA (inch) | LARGO (inch - de la costura interior al tobillo) |
XS | 67.7 | 27.8 - 28.5 | 35.4 | 30 |
S | 68.9 | 29.9 - 30.7 | 37.4 | 31 |
M | 70.5 | 31.8 - 32.6 | 39.4 | 31.5 |
L | 71.7 | 33.8 - 34.6 | 41.3 | 32 |
XL | 72.8 | 36 - 36.8 | 43.3 | 32.5 |
XXL | 74 | 37.9 - 38.7 | 45.3 | 33 |
TOPS
TAMAÑO DEL PRODUCTO | PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | CUELLO (cm) |
XS | 89 - 93 | 79 | 36 - 37 |
S | 94 - 98 |
81 |
38 - 39 |
M | 99 - 103 | 83 | 40 - 41 |
L | 104 - 108 | 85 | 42 - 43 |
XL | 109 - 113 | 87 | 44 - 45 |
XXL | 114 - 118 | 89 | 46 - 47 |
XXXL | 119 - 123 | 91 | 48 - 49 |
GUANTES
TAMAÑO DEL PRODUCTO | Ancho de la palma en el punto más ancho (cm) | Ancho de la palma en el punto más ancho (inch) |
S | 16.5 - 19 | 6.5 - 7.5 |
M | 19 - 21.5 | 7.5 - 8.5 |
L | 21.5 - 24 | 8.5 - 9.5 |
XL | 24 - 27 | 9.5 - 10.5 |
CASCOS
TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 |
TALLA | S | M | L | XL |
Fusion | - | - | - | - |
TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 61+ |
TALLA | XS | S | M | L | XL |
Wild Cat | - | - | - | - | - |
TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm) | 54 to 56 | 57 to 58 | 59 to 61 |
TALLA | S | M | L |
Axis | - | - | - |
TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm) | 53 to 55 | 56 to 58 | 59 to 61 |
TALLA | S | M | L |
Play | - | - | - |
TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm) | 53 to 55 | 56to 58 | 59 to 61 |
TALLA | S | M | L |
Althy | - | - | - |
TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm) | 56 | 58 | 60 | 61,8 |
TALLA | S | M | L | XL |
Skylab SRT | - | - | - | - |
TAMAÑO DEL PRODUCTO (cm) | 54 to 56 | 57 to 59 |
TALLA | S/M | L/XL |
Lennix | - | - |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.